| Czwarty kwartał | Trzeci kwartał | Cały rok | |||||
SEK mld. | 20111) | 20102) | Zmiana | 20111) | Zmiana | 20111) | 20102) | Zmiana |
Sprzedaż netto | 63.7 | 62.8 | 1% | 55.5 | 15% | 226.9 | 203.3 | 12% |
Marża brutto | 30.2% | 36.6% | - | 35.0% | - | 35.1% | 38.2% | - |
Marża EBITA z wyłączeniem Joint Ventures | 8.1% | 15.3% | - | 13.4% | - | 11.6% | 14.4% | - |
Zysk operacyjny z wyłączeniem Joint Ventures | 4.1 | 8.4 | -52% | 6.3 | -36% | 21.7 | 24.4 | -11% |
Marża z działalnościo operacyjnej z wyłączeniem Joint Ventures | 6.4% | 13.4% | - | 11.3% | - | 9.6% | 12.0% | - |
Udział Ericsson w przychodach z Joint Ventures | -1.9 | -0.3 | - | -0.6 | - | -3.8 | -0.7 | - |
Zysk uwzględniając pozycje finansowe | 1.8 | 7.8 | - | 5.9 | - | 18.1 | 23.1 | -21% |
Zysk netto | 1.5 | 4.4 | -66% | 3.8 | -61% | 12.6 | 11.2 | 12% |
Zysk na akcję EPS (SEK) | 0.36 | 1.34 | -73% | 1.18 | -69% | 3.77 | 3.46 | 9% |
EPS (Non-IFRS) (SEK)3) | 0.55 | 1.65 | -67% | 1.44 | -62% | 4.72 | 4.80 | -2% |
Skorygowany Cash Flow4) | 6.0 | 16.2 | - | 2.4 | - | 13.2 | 29.8 | - |
Cash Flow z działalności operacyjnej | 5.5 | 15.2 | - | 1.6 | - | 10.0 | 26.6 | - |
Dywidendy (SEK) |
|
|
|
|
| 2.50 | 2.25 | 11% |
1) Podane liczby dotyczące roku 2011 zawierają obciążenia restrukturyzacyjne w wysokości 0.7 miliarda SEK w Q4, 0.4 miliarda SEK w Q3, 1.7 miliarda SEK w Q2 oraz 0.4 miliarda SEK w Q1. | ||||||||
2) Wszystkie liczby dotyczące roku 2010 z wyłączeniem pozycji EPS, EPS (Non-IFRS), zysk netto, oraz Cash Flow z działalności operacyjnej zostały podane z wyłączeniem obciążeń restrukuryzacyjnych. Szczegółowe informacje na temat restrukturyzacji znajdują się w rodziale „Financial Statements and Additional Information” | ||||||||
3) EPS, z wyłączeniem umorzeń i odpisów nabytych wartości niematerialnych i prawnych | ||||||||
4) Cash flow z działalności operacyjnej z wyłączeniem nakładów pieniężnych na restrukturyzację |
Pełna wersja raportu znajduje się pod tym linkiem: http://hugin.info/1061/R/1579912/493212.pdf
O firmie Ericsson
Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, jest liderem w dziedzinie technologii mobilnych 2G, 3G i 4G i obsługuje sieci, z których korzysta ponad miliard abonentów. Zajmuje również czołową pozycję na rynku usług zarządzanych. Oferta firmy obejmuje infrastrukturę sieci stacjonarnych i komórkowych, usługi telekomunikacyjne, oprogramowanie oraz rozwiązania szerokopasmowe i multimedialne dla operatorów, przedsiębiorstw i branży medialnej. Spółki joint venture Sony Ericsson i ST-Ericsson zapewniają klientom osobiste urządzenia komunikacji mobilnej wyposażone w bogaty zestaw funkcji.
Ericsson realizuje swój długofalowy cel, jakim jest „stać się siłą napędową postępu w świecie komunikacji” poprzez innowacje, zaawansowane technologie oraz rozwiązania biznesowe zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Firma powstała w 1876 r. Ma centralę w Sztokholmie. Działa w 175 krajach i zatrudnia ponad 90 000 pracowników. W 2010 r. uzyskała przychody w wysokości 203.3 mld SEK (28,2 mld USD). Ericsson jest notowany na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.
Zapraszamy na:
www.twitter.com/ericsson_poland
www.youtube.com/ericssonpolska
www.facebook.com/ericssonpolska