| Drugi kwartał | Pierwszy kwartał | Sześć miesięcy | |||||
SEK mld. | 20111 | 20102 | Zmiana | 20111 | Zmiana | 20111 | 20102 | Zmiana |
Sprzedaż netto | 54.8 | 48.0 | 14% | 53.0 | 3% | 107.7 | 93.1 | 16% |
Marża brutto | 37.8% | 39% | - | 38,5% | - | 38.1% | 38.8% | - |
Marża EBITA z wyłączeniem Joint Ventures | 11.4% | 13.5% | - | 14.1% | - | 12.7% | 13.2% | - |
Zysk operacyjny z wyłączeniem Joint Ventures | 5.0 | 5.3 | -6% | 6.3 | -20% | 11.3 | 9.9 | 15% |
Marża z działalnościo operacyjnej z wyłączeniem Joint Ventures | 9.2% | 11.1% | - | 11.9% | - | 10.5% | 10.6% | - |
Udział Ericsson w przychodach z Joint Ventures | -0.8 | -0.1 | - | -0.5 | - | -1.2 | -0.4 | - |
Zysk uwzględniając pozycje finansowe | 4.6 | 5.1 | -9% | 5.8 | -21% | 10.4 | 9.2 | 13% |
Zysk netto | 3.2 | 2.0 | 59% | 4.1 | -21% | 7.3 | 3.3 | 121% |
Zysk na akcję EPS (SEK) | 0.96 | 0.58 | 66% | 1.27 | -24% | 2.23 | 0.98 | 128% |
EPS (Non-IFRS) (SEK)3 | 1.21 | 0.85 | 42% | 1.52 | -20% | 2.74 | 1.73 | 58% |
Skorygowany Cash Flow4 | 7.0 | -2.0 | - | -2.1 | - | 4.9 | 1.0 | - |
Cash Flow z działalności operacyjnej | 5.8 | -2.7 | - | -2.9 | - | 2.9 | -0.4 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) Podane liczby dotyczące roku 2011 zawierają obciążenia restrukturyzacyjne w wysokości 1.7 miliarda SEK w Q2 oraz 0.4 miliarda SEK w Q1. | ||||||||
2) Wszystkie liczby dotyczące roku 2011 z wyłączeniem pozycji EPS, EPS (Non-IFRS), zysk netto, oraz Cash Flow z działalności operacyjnej zostały podane z wyłączeniem obciążeń restrukuryzacyjnych. Szczegółowe informacje na temat restrukturyzacji znajdują się w rodziale „Financial Statements and Additional Information” | ||||||||
3) EPS, z wyłączeniem umorzeń i odpisów nabytych wartości niematerialnych i prawnych | ||||||||
4) Cash flow z działalności operacyjnej z wyłączeniem nakładów pieniężnych na restrukturyzację |
Pełna wersja raportu znajduje się pod tym linkiem: http://hugin.info/1061/R/1532492/466676.pdf
O firmie Ericsson
Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, jest liderem w dziedzinie technologii mobilnych 2G, 3G i 4G i obsługuje sieci, z których korzysta ponad miliard abonentów. Zajmuje również czołową pozycję na rynku usług zarządzanych. Oferta firmy obejmuje infrastrukturę sieci stacjonarnych i komórkowych, usługi telekomunikacyjne, oprogramowanie oraz rozwiązania szerokopasmowe i multimedialne dla operatorów, przedsiębiorstw i branży medialnej. Spółki joint venture Sony Ericsson i ST-Ericsson zapewniają klientom osobiste urządzenia komunikacji mobilnej wyposażone w bogaty zestaw funkcji.
Ericsson realizuje swój długofalowy cel, jakim jest „stać się siłą napędową postępu w świecie komunikacji” poprzez innowacje, zaawansowane technologie oraz rozwiązania biznesowe zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Firma powstała w 1876 r. Ma centralę w Sztokholmie. Działa w 175 krajach i zatrudnia ponad 90 000 pracowników. W 2010 r. uzyskała przychody w wysokości 203.3 mld SEK (28,2 mld USD). Ericsson jest notowany na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.
Zapraszamy na:
www.twitter.com/ericsson_poland
www.youtube.com/ericssonpolska
www.facebook.com/ericssonpolska